| 青函フェリー | 津軽海峡フェリー(道南自動車フェリー) | ||
暫定版 旧版はこちらです。 ETC割引の影響なのか、両フェリーともにとても人気だそうで クルマ・バイクの方は、要予約みたいです。 平成20年11月30日より東日本フェリーが運休となりました。 詳しくはこちらの東日本フェリーのページで。 (東日本フェリーの路線を道南自動車フェリーが引継ぎました。) 道南自動車フェリー(株)が、平成21年3月1日より 通称 「 津軽海峡フェリー 」 として名称変更されました。 詳細はこちらです。 新造船 ブルードルフィン2010年7月17日就航。 ペットと遊べるデッキ/バルコニーがあるそうです。公式 青函フェリーの新造船 あさかぜ21 が2010 年3月31日より就航。公式ページへ 函館側のフェリーターミナルですが、 津軽海峡フェリーと青函フェリー は、 少し 離れた場所 にありますので、 時間に余裕を持って行動されたほうが良いでしょう。 |
| 津軽海峡フェリー (旧 道南自動車フェリー) |
| 1. 通常ダイヤ:4月1日〜8月6日 | ||||||||||
| 航路 | 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | |||
| 函館〜青森 | 4 | ブルードルフィン | 函館 | 3:20 | 青森 | 7:00 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | ブルールミナス | 函館 | 7:40 | 青森 | 11:20 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | ブルーハピネス | 函館 | 12:30 | 青森 | 16:05 | 〇 | 〇 | |||
| 18 | ブルードルフィン | 函館 | 17:30 | 青森 | 21:10 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | ブルールミナス | 函館 | 20:15 | 青森 | 24:00 | 〇 | ||||
| 24 | ブルーハピネス | 函館 | 22:05 | 青森 | 翌1:45 | 〇 | 〇 | |||
| 青森〜函館 | 3 | ブルールミナス | 青森 | 2:30 | 函館 | 6:10 | 〇 | |||
| 7 | ブルーハピネス | 青森 | 6:25 | 函館 | 10:05 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | ブルードルフィン | 青森 | 10:15 | 函館 | 13:55 | 〇 | 〇 | |||
| 13 | ブルールミナス | 青森 | 14:20 | 函館 | 18:00 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | ブルーハピネス | 青森 | 17:15 | 函館 | 20:50 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | ブルードルフィン | 青森 | 22:25 | 函館 | 翌2:05 | 〇 | 〇 | |||
| 2. 夏期特別ダイヤ:2025年8月7日〜2025年8月18日 | ||||||||||
| 航路 | 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | |||
| 函館〜青森 | 4 | ブルードルフィン ・ ブルーハピネス | 函館 | 3:05 | 青森 | 6:35 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | ブルーハピネス ・ ブルードルフィン | 函館 | 7:50 | 青森 | 11:20 | 〇 | ||||
| 10 | ブルールミナス ・ ブルーマーメイド | 函館 | 9:30 | 青森 | 13:10 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | ブルードルフィン ・ ブルーハピネス | 函館 | 12:30 | 青森 | 16:00 | 〇 | 〇 | |||
| 18 | ブルーハピネス ・ ブルードルフィン | 函館 | 17:30 | 青森 | 21:10 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | ブルールミナス ・ ブルーマーメイド | 函館 | 20:15 | 青森 | 24:00 | 〇 | 〇 | |||
| 24 | ブルードルフィン ・ ブルーハピネス | 函館 | 21:55 | 青森 | 翌1:25 | 〇 | ||||
| 青森〜函館 | 3 | ブルーハピネス ・ ブルードルフィン | 青森 | 2:30 | 函館 | 6:10 | ||||
| 5 | ブルールミナス ・ ブルーマーメイド | 青森 | 4:10 | 函館 | 7:40 | 〇 | 〇 | |||
| 7 | ブルードルフィン ・ ブルーハピネス | 青森 | 7:50 | 函館 | 11:20 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | ブルーハピネス ・ ブルードルフィン | 青森 | 12:30 | 函館 | 16:00 | 〇 | 〇 | |||
| 13 | ブルールミナス ・ ブルーマーメイド | 青森 | 14:20 | 函館 | 18:00 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | ブルードルフィン ・ ブルーハピネス | 青森 | 17:15 | 函館 | 20:45 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | ブルーハピネス ・ ブルードルフィン | 青森 | 22:25 | 函館 | 翌1:55 | 〇 | 〇 | |||
| 3. 通常ダイヤ:8月19日〜12月29日 | ||||||||||
| 航路 | 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | |||
| 函館〜青森 | 4 | ブルードルフィン | 函館 | 3:20 | 青森 | 7:00 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | ブルーマーメイド | 函館 | 7:40 | 青森 | 11:20 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | ブルーハピネス | 函館 | 12:30 | 青森 | 16:05 | 〇 | 〇 | |||
| 18 | ブルードルフィン | 函館 | 17:30 | 青森 | 21:10 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | ブルーマーメイド | 函館 | 20:15 | 青森 | 24:00 | 〇 | ||||
| 24 | ブルーハピネス | 函館 | 22:05 | 青森 | 翌1:45 | 〇 | 〇 | |||
| 青森〜函館 | 3 | ブルーマーメイド | 青森 | 2:30 | 函館 | 6:10 | 〇 | |||
| 7 | ブルーハピネス | 青森 | 6:25 | 函館 | 10:05 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | ブルードルフィン | 青森 | 10:15 | 函館 | 13:55 | 〇 | 〇 | |||
| 13 | ブルーマーメイド | 青森 | 14:20 | 函館 | 18:00 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | ブルーハピネス | 青森 | 17:15 | 函館 | 20:50 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | ブルードルフィン | 青森 | 22:25 | 函館 | 翌2:05 | 〇 | 〇 | |||
|
津軽海峡フェリー(道南自動車フェリー) |
函館側Yahoo地図 青森側Yahoo地図 別ウインドウで開きます。 (青森側の地図は 各社共通です) ![]() 津軽海峡フェリー 公式モバイルサイト |
| 青函フェリー |
| 2012年 5月 15日 からの時刻表。 |
|
|
|
青函フェリー 函館支店 tel 0138-42-5561 |
函館側Yahoo地図 青森側Yahoo地図 別ウインドウで開きます。 (青森側の地図は 各社共通です) ![]() 青函フェリー 公式携帯サイト |
| 函館の安宿 ライムライト非公式TOPに戻る。 | 大間ー函館 時刻表に行く。 |