| フェリー時刻表 |
|
|
|
暫定版です。旧版はこちらです。 道南自動車フェリー(株)が、平成21年3月1日より 通称 「 津軽海峡フェリー 」 として名称変更されます。 公式へ 詳細はこちらです。 津軽〜下北半島のフェリー会社2社のリンクを追加しました。 (平成26年 7月19日からの時刻表になりました。 ) |
|
| 陸奥湾フェリー (公式) 蟹田〜脇野沢 |
シイライン (公式) 青森〜脇野沢〜佐井村 |
| 津軽海峡フェリー(旧道南自動車フェリー) (平成21年 3月 1日より) |
| 1. 通常ダイヤ:2025年4月1日改正(4月〜10月) | ||||||||
| 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | ||
| 函館〜大間 | 6 | 大函丸 | 函館 | 9:10 | 大間 | 10:40 | 〇 | |
| 10 | 大函丸 | 函館 | 16:00 | 大間 | 17:30 | 〇 | ||
| 大間〜函館 | 5 | 大函丸 | 大間 | 6:50 | 函館 | 8:20 | 〇 | |
| 9 | 大函丸 | 大間 | 13:40 | 函館 | 15:10 | 〇 | ||
| 2. 夏期特別ダイヤ:2025年8月7日〜8月18日 | ||||||||
| 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | ||
| 函館〜大間 | 6 | 大函丸 | 函館 | 9:50 | 大間 | 11:20 | 〇 | |
| 8 | 大函丸 | 函館 | 15:00 | 大間 | 16:30 | 〇 | ||
| 12 | 大函丸 | 函館 | 19:45 | 大間 | 21:15 | 〇 | ||
| 大間〜函館 | 5 | 大函丸 | 大間 | 7:00 | 函館 | 8:30 | 〇 | |
| 7 | 大函丸 | 大間 | 12:30 | 函館 | 14:00 | 〇 | ||
| 11 | 大函丸 | 大間 | 17:25 | 函館 | 18:55 | 〇 | ||
| 3. 通常ダイヤ(11月1日〜12月30日) | ||||||||
| 航路 | 便名 | 船舶 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | ボーディングブリッジ対応 | |
| 函館〜大間 | 6 | 大函丸 | 函館 | 9:30 | 大間 | 11:00 | 〇 | |
| 10 | 大函丸 | 函館 | 16:00 | 大間 | 17:30 | 〇 | ||
| 大間〜函館 | 5 | 大函丸 | 大間 | 7:00 | 函館 | 8:30 | 〇 | |
| 9 | 大函丸 | 大間 | 13:40 | 函館 | 15:10 | 〇 | ||
津軽海峡フェリー(道南自動車フェリー) 平成20年12月1日より新ダイヤです。 インターネット(パソコン)予約 【電話予約 受付時間】09:00〜18:00 (但し乗船当日の深夜・早朝便は営業時間外でもお受けされるそうです。) 函館ターミナル TEL 0138-43-4545 大間ターミナル TEL 0175-37−3111 |
函館側Yahoo地図 大間側Yahoo地図 別ウインドウで開きます。 ![]() 津軽海峡フェリー 公式モバイルサイト |
| 函館の宿 ライムライト非公式 TOPに戻る。 | 青森−函館 時刻表に行く。 |